Chi tiết:
Đầu ghi hình kỹ thuật số AVTECH AVC798HA
– Đầu ghi hình kỹ thuật số kênh, kỹ thuật nén Video H.264.
– Chuẩn nén hình H.264 cho hình ảnh truyền qua mạng rất nhanh, tăng chất lượng hình ảnh khi xem, khi ghi qua mạng và chiếm ít dung lượng bộ nhớ ổ đĩa cứng khi ghi hình.
– Cho phép xem hình trực tiếp, ghi hình, xem lại, sao lưu hoặc xem trực tiếp trên mạng cùng một thời điểm.
– Chức năng PUSH VIDEO và PUSH STATUS: Khi phát hiện có báo động, hình ảnh sẽ được gởi tự động đến iPhone, iPad, Android mobile ngay tức thì với phần mềm EagleEyes.
– Chức năng giám sát qua điện thoại di động Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với phần mềm quản lý tập trung CMS Eagle Eyes miễn phí),tương thích với iOS và thiết bị Android.
– Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (Phần mềm CMS Free: VideoViewer).
– Chức năng đếm lưu lượng vào và ra.
– Zoom hình 2X
– Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad
– Chức năng chỉ ghi hình kênh có phát hiện chuyển động nhằm tiết kiện dung lượng ổ cứng.
– Việc chuyển kênh và xem lại từ xa không ảnh hưởng đến hệ thống ghi hình, điều này cho phép người dùng theo dõi những hình ảnh riêng tư từ xa.
– Giao diện đồ họa GUI OSD với sự hỗ trợ của chuột quang USB.
– Hỗ trợ ghi hình và sao lưu từ xa qua mạng.
– Ghi hình với độ phân giải 960H ở tất cả các kênh.
– Hỗ trợ sao lưu qua bộ nhớ USB 2.0, Flash Drive, Network.
– Hỗ trợ ngõ ra Video VGA (độ phân giải 1600x1200dpi) và Composite đồng thời.
– Ngõ Audio: 4 In, 2 Out
– Ngõ Alarm: 4 In, 1 Out
– Chức năng tự động ghi hình khi phát hiện chuyển động. Chỉ camera phát hiện chuyển động được ghi hình để giảm thiểu lưu lượng ổ cứng
– Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại di động 3G
– Hỗ trợ cùng lúc 10 người truy cập xem từ xa.
– Hỗ trợ 02 ổ cứng SATA, dung lượng mỗi ổ lên đến 3TB.
– Hỗ trợ điều khiển từ xa và xem qua mạng.
– Hỗ trợ Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.
– Chuột điều khiển với giao diện đồ hoạ GUI OSD.
– Remote điều khiển.
– Hệ thống tự động khôi phục sau khi mất nguồn điện cung cấp.
– Chức năng quản lý tập trung (CMS) cho phép giám sát đến 16 địa chỉ IP cùng lúc.
Đặc tính kỹ thuật
Video | ||
Hệ thống Video | NTSC / PAL (auto detection) | |
Định dạng nén video | H.264 | |
Ngõ vào video | 16 kênh (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
Ngõ ra Video Loop | 16 kênh (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
Video Output | BNC | MONITOR: For stable display / CALL: For sequence display |
VGA | Built-in (Output resolution up to 1600 x 1200) | |
HD Display | Built-in (Output resolution up to 1600 x 1200) | |
Record & Backup | ||
Maximum Recording Rate | 960H | 960×480 pixels với 480IPS/960×576 pixel với 400 IPS |
720×480 pixels with 120 IPS / 704×576 pixels with 100 IPS | ||
Frame | ||
Field | 704×240 pixels with 240 IPS / 704×288 pixels with 200 IPS | |
CIF | 352×240 pixels with 480 IPS / 352×288 pixels with 400 IPS | |
Chế độ ghi âm | Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote | |
Ghi âm trước khi báo động | Có | |
Thiết bị sao lưu | DVD (optional) / USB 2.0/ Mạng | |
Tìm kiếm nhanh | Time / Motion / Alarm search mode | |
Audio | ||
Ngõ vào Audio | 4 ngõ vào audio | |
Ngõ ra Audio | 2 ngõ ra audio (Mono) | |
Chung | ||
Lưu trữ đĩa | 2 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 3TB) | |
Giao diện SATA | Có | |
Giao diện eSata | ||
Cài đặt chất lượng hình ảnh | SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL | |
Điều khiển chuột USB | Có | |
Khu vực phát hiện chuyển động | 16 × 12 grids per channel | |
Motion Detection Sensitivity | 3 adjustable parameters for accurate detection | |
Thông báo sự kiện | Push video/ FTP & E-Mail | |
Zoom hình ảnh | Zoom kỹ thuật 2X | |
Điều khiển PTZ | Có | |
Alarm I/O | 16 ngõ vào ( 4 Push Video), 1 ngõ ra | |
Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có (IR receiver built-in) | |
Key Lock (Password bảo vệ) | Có | |
Cấp độ người dùng | Administrator & Operator | |
Phát hiện mất hình | Có | |
Tên camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | |
Video Adjustable | Hue / Saturation / Contrast / Brightness | |
Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY | |
Tiết kiệm ánh sáng ngày | Có | |
Nguồn điện (±10%) | DC 19V/ 3.42 A | |
Công suất tiêu thụ (±10%) | 18W (không có ổ cứng và camera | |
Nhiệt độ hoạt độ | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) | |
Kích thước (mm) | 432(W) × 90(H) × 326(D) | |
Mạng | ||
Ethernet | 10/100 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet | |
Network Protocol | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS | |
Định dạng nén Web Transmitting | H.264 | |
Giám sát từ xa bằng PC | ||
Hệ điều hành tương thích | Windows & MAC | |
Chương trình tương thích | Web Browser:Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,Safari & Opera | |
Video Viewer: For both Windows and MAC operating systems | ||
QuickTime:For both Windows and MAC operating systems | ||
Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 | |
Network Live Audio | Có | |
Vận hành độc lập từ xa | Có | |
Tải về và xem lại sự kiện từ xa | Có | |
R.E.T.R. (Remote Event Trigger Recording) | Có | |
Giám sát điện thoại | ||
Ứng dụng | EagleEyes | |
Thiết bị tương thích | iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android mobile devices | |
Push Video & Push Status | Có ( với EagleEyes cho iPhone, iPad, phiên bản Android ) | |
Khác | ||
Dịch vụ DDNS miễn phí AVTECH | Có | |
Multiplex Operation | Live display / record / playback / backup / network operations | |
Khôi phục hệ thống | Hệ thống tự động khôi phục sau khi mất điện | |
– Sản xuất tại Taiwan
– Bảo hành: 18 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.